Lehrer/innen im Schuljahr 2011/12
| Name | Vorname | Kürzel | Unterrichtsfächer | Funktion | Sprechzeit 2011/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alder | U. | ALDE | M, Sp, IF | Di., 6. Std. | |
| Amin | N. | AMIN | Nl, Phi | Fr., 5. Std. | |
| Becker | N. | BEC | D, Ek | Lehramtsanwärterin | Fr., 5. Std. |
| Bindel | C. | BIN | M, Sp | Tutorin Jg. 11 | Mi., 5. Std. |
| Bister | M. | BIST | Sp, Pä | Klassenlehrer 9c | Mi., 3. Std. |
| Blenkner | R. | BLEN | M, AW | Klassenlehrer 10a | Fr., 5. Std. |
| Bluhm | J. | BLUH | Bi, Tc | Klassenlehrer 5b | Do., 7. Std. |
| Böhmert | D. | BOEH | M, Tc | Di., 3. Std. | |
| Bruck, van den | A. | BRUC | M, D, Phi | Klassenlehrerin 8c | Di., 2. Std. |
| Brylak | C. | BRYL | Ge, KR | Klassenlehrer 7f | Mi., 2. Std. |
| Buch | S. | BUCH | E, Ge | Tutorin 13 | Fr., 5. Std. |
| Burbach | B. | BURB | Bi, M |
Beratungslehrerin Jg. 12 Tutorin Jg. 12 und 13 |
Di., 6. Std. |
| Cousin | R. | COUS | D, Sp | Klassenlehrerin 5c und 10f | Mo., 5. Std. |
| Dijksma | D. | DIJK | Ku | Klassenlehrer 6a | Mo., 6. Std. |
| Dombrowa | S. | DOMB | D, Mu | Klassenlehrerin 6d | Mi., 6. Std. |
| Drissen | H. | DRIS | D, Mu | Klassenlehrerin 5a | Mo., 5. Std. |
| Duman | I. | DUMA | D, Ge, Ek, Hw | Do., 5. Std. | |
| Eckold | C. | ECKO | Ph, Ek | Klassenlehrer 6e | Mi., 5. Std. |
| Ehret | J. | EHRE | Ch, Sp | Beratungslehrer Jg. 12 | Fr., 3. Std. |
| Ehrmann | W. | EHRM | eR, Mu | Klassenlehrer 5d | Fr., 5. Std. |
| Feldkamp | T. | FELD | M, Bi | Mo., 7. Std. | |
| Fleischmann | L. | FLEI | Bi, M, kR | Klassenlehrer 9b + 10b | Fr., 5. Std. |
| Gabriel-Schellscheidt | B. | GabS | D, Sp, Bi | Klassenlehrerin 8c | Do., 2. Std |
| Gausmann | F. |
GAU | E, SoWi | Lehramtsanwärter | |
| Gersdorf | H. | GERH | Sozialpädagoge | Mo., 7. Std. | |
| Gerstenberger | G. | GERS | M, Bi, Ku | Klassenlehrerin 8b | Di., 2. Std. |
| Glenz | S. | GLEN | M, kR | Klassenlehrer 5c, Tutor Jg. 12 | Do., 4. Std. |
| Gucek-Rehn | H. | GUCR | D, Ge, Pk, L | Schulleiterin | n. Absprache |
| Heck | B. | HECK | E, Ek | Klassenlehrerin 10e Beratungslehrerin Abteilung 1 |
Mi., 7. Std. |
| Hessel | L. | HES | M, F | Lehramtsanwärterin | |
| Holtappel | U. | HOLT | Bi, eR | Klassenlehrer 5c | Fr., 3. Std. |
| Horn | S. | HORN | Ge, Ek | Do., 3. Std. | |
| Hüsch | A. | HUES | Tx, Ku | Klassenlehrerin 7b | Mi., 7. Std. |
| Jentzsch | U. | JENT | Ek, Sp | Klassenlehrer 8a | Mi., 4. Std. |
| Jonen | M. | JONE | Sp, E | Do., 7. Std. | |
| Junghans | S. | JUNG | HW, Sp | Do., 5. Std. | |
| Karakurt | Y. |
KAR | M, Ge | Lehramtsanwärterin | |
| Kaufmann | T. | KAU | D, Ge | Lehramtsanwärterin | |
| Kawaters | G. | KAWA | M, Bi | Klassenlehrerin 5e | Fr., 4. Std. |
| Kempf | B. | KEMP | L, Sp | Di., 4. Std. | |
| Kirchheinner | M. | KIRC | E, Pä | Klassenlehrerin 8e + 10f | Mi., 7. Std. |
| Kleinbrahm | K. | KLEI | Mu, Bi | Klassenlehrer 9a | Di., 6. Std. |
| Kleppel | V. | KLE | D, kR | Mi., 5. Std. | |
| Knackstedt | M. | KNAC | D, Ku | Klassenlehrer 9f | Mi., 1. Std. |
| Krause | R. | KRAR | E, D, Bi | Klassenlehrerin 9e | Di., 6. Std. |
| Krewer | J. | KREW | D, Mu | Mi., 3. Std. | |
| Küsters | H. | KUES | M, F | Mi., 5. Std. | |
| Kuhnert | C. | KUHN | M, Sp | Klassenlehrerin 8f | Fr. 3. Std. |
| Lammers | L. | LAMM | D, Bi, kR | ./. | |
| Machocki | U. | MACH | E, Ku | Mo., 5. Std. | |
| Maguin | C. | MAGU | Sozialpädagogin | Sozialpädagogin | Di., 5./6. Std. Do., 8. Std. |
| Mandel | M. | MAND | D, F | Di., 2. Std. | |
| Mennekes | D. | MENN | Ch, Ek | Stellv. Schulleiter | n. Absprache |
| Mika | K. | MIKA | E, D, Nl | Beratungslehrerin Jg. 13 Tutorin Jg. 13 | Do., 4. Std. |
| Moenikes | C. | MOEN | D, Ku | Mo., 4. Std. | |
| Murmann | M. |
MURM | kR, Sp | Didaktischer Leiter | n. Vereinbarung |
| Neugebauer | A. | NEUG | Ge, Bi,SW | Mi., 7. Std. | |
| Niesel | J. | NIES | D, Bi, Aw | Klassenlehrer 5b | Di., 6. Std. |
| Ostermeier | K.-H. | OSTE | M, Sp | Tutor Jg. 11 Klassenlehrer 5a |
Mo., 7. Std. |
| Paaßen | B. | PAA | NL, kR | Lehramtsanwärter | |
| Pathak | R. | PATH | E | Mi., 4. Std. | |
| Pelser | F. | PELS | D, E | Mo., 7. Std. | |
| Peters | I. | PETE | D, PL | Klassenlehrerin 5a | Do., 5. Std. |
| Pfeiffer | J. | PFEI | D, Ge | ||
| Prumbs, Dr. | G. | PRUM | Ph, IF | Di., 3. Std. | |
| Rams | J. | RAMS | M, Ge | Klassenlehrerin 6a | Mi., 4. Std. |
| Reinders | S. | REIN | E, eR | Klassenlehrerin 9b | Di., 3. Std. |
| Rinek-Polz | H. | RINE | E, Pä | Beratungslehrerin Jg. 11 | Mo., 7. Std. |
| Roß | H. | ROSS | M, Ph | Di., 7. Std. | |
| Ruhren, von der | B. | RUHR | Bi, Ku | Fr., 5. Std. | |
| Scharlau, Dr. | D. | SHAR | Bi, Ch | Mo., 4. Std. | |
| Scheliga | U. | SHEL | D, E | Klassenlehrerin 8d | Mi., 1. Std. |
| Schilling-Punge | S. | SHIP | D, Ge | Di., 3. Std. | |
| Schmedes | D. | SHME | D, Bi, Sp | Klassenlehrerin 7d | Mo., 6. Std. |
| Schmitz | W. | SHMW | M, Pä | Tutor Jg. 12 | Mi., 3. Std. |
| Schmitz, Dr. | H. | SHMH | Ch, Ph | Mo., 7. Std. | |
| Schön | M. | SHOE | Bi, Ch | Klassenlehrer 7c | Mo., 7. Std. |
| Schroer-Thompson | B. | SHTO | Spa , E | Klassenlehrerin 6f | Mi., 6. Std. |
| Schwarz | A. | SHWA | Ch, Ek | Klassenlehrerin 6b | Di., 6. Std. |
| Schwenckner | L. |
SHWE | D, Phi | ||
| Seifried | T. | SEIF | M, Ek | Klassenlehrer 6c | Di., 6. Std. |
| Sieber | R. | SIER | M, Tc | Mo., 7. Std. | |
| Siebers | M. | SIEB | M, Hw, Ku | Klassenlehrerin 10b | Fr., 3. Std. |
| Sistig, Dr. | J. | SIST | F, Mu | Fr., 5. Std. | |
| Stahl | A.-F. | STAHL | D, eR | Klassenlehrerin 5d | Fr., 7. Std. |
| Terhorst | W. | TERH | Ek, Tc, Sp | Klassenlehrer 9d | Mi., 4. Std. |
| Thielmann | H | THIE | kR, SW |
Klassenlehrer 7f + 8b |
Fr., 5. Std. |
| Totti | K. | TOTT | D, Ge | Klassenlehrer 9g | Fr., 6. Std. |
| Tromnau | G. | TROM | Bi, Ku | Tutorin Jg. 13 | Do., 7. Std. |
| Tromnau | U. | TROU | Sp, Pä | Fr., 4. Std. | |
| Ucak | B. | UCAK | Sp, T | Mo., 2. Std. | |
| Vinschen | K. | VINS | D, Ge | Di., 4. Std. | |
| Vogel | S. | VOGE | M, Ph | Klassenlehrerin 9g | Do., 7. Std. |
| Wagener | S. | WAGE | E, eR | Mo., 7. Std. | |
| Weber, Dr. | R. | WEBE | IF | Fr. 6. Std. | |
| Wecker, Dr. | R. | WECK | D, eR | Klassenlehrerin 7a | Di., 5. Std. |
| Wibbeke | K. | WIBB | D, M | Tutorin Jg. 11 | Mo., 5. Std. |
| Wirtz | E. | WIRT | E, SW | Tutorin Jg. 12 | Di., 6. Std. |
| Wolf | M. | WOLF | D, Hw, SW | Klassenlehrerin 7e | Do., 3. Std. |
| Wolf | M. |
WOL | Bi, SoWi | Lehramtsanwärter | |
| Yavuz | A. | YAVU | HSU-Türkisch, T | nach Absprache | |
| Zielasko | S. | ZIEL | Sp, Bi, Ph | Do., 7. Std. | |
| Zohren | K. | ZOHR | Nl, Sp, Aw | Fr., 3. Std. |

